jProbe UX 1-45-100 Видеоэндоскоп управляемый
- Наличие
- уточняйте
- Гарантия
- 12 месяцев
- Самовывоз
- Воронеж
jProbe UX 1-45-100 удобный и недорогой цифровой USB эндоскоп высокого разрешения с артикуляцией (управлением) головкой дистальной части в 1/2х направлениях.
Превосходно решает задачи диагностики дизельных автомобильных двигателей.
Прибор может подключаться практически к любому персональному компьютеру через USB интерфейс. Программное обеспечение входит в комплект поставки.
На рукоятке зонда расположены горячие клавиши, позволяющие записывать статические изображения и регулировать интенсивность подсветки. Кроме того, зонд оборудован тумблером блокировки горячих клавиш.
Конструкция зонда сочетает в себе несколько слоев оплетки, что обеспечивает водонепроницаемость и устойчивость к высоким температурам. Зонд имеет металлический каркас способный выдерживать повреждения и скручивания. Внешний слой оплетки выполнен из нержавеющей стали стойкой к истиранию.
Благодаря патентованным алгоритмам математической обработки, цифровые зонды jProbe позволяют получить качественные детальные изображения объекта контроля без оптического искажения и аналоговых шумов.


| Характеристики | Значения | |||
|---|---|---|---|---|
| Управляемый USB видеоэндоскоп jProbe UX 1-60-10 | Управляемый USB видеоэндоскоп jProbe UX 1-45-100 | Управляемый USB видеоэндоскоп jProbe UX 2-45-150 | ||
| Диаметр | 4.5 мм | 6.0 мм | ||
| Длина | 1 м | 1.5 м | 1 м | |
| Управление | 1x | 2x | 1x | |
| Габариты | 53 x 175 x 35 мм | |||
| Масса | 340 г | |||
| Питание | USB | |||
| Управление | Программное обеспечение для ПК, горячие клавиши | |||
| Запись фото | JPEG 640 х 480 пикселей | |||
| Запись видео | AVI 640 х 480 пикселей | |||
| Тип камеры | CMOS HR (КМОП) 450 000 пикселей | |||
| Тип зонда | Цифровой | |||
| Направление подсветки | Прямое | |||
| Жесткость зонда | Гибкий | |||
| Диаметр зонда | 4.5, 6.0 мм | |||
| Длина зонда | 1.0, 1.5 м | |||
| Длина головки камеры | 4.5: 12 мм; 6.0: 10 мм | |||
| Горячие клавиши на блоке зонда | запись фото, регулировка подсветки, блокировка горячих клавиш | |||
| Поле обзора | 70 | |||
| Направление обзора | Прямое 0 | |||
| Глубина резкости | 10 - 150 мм | |||
| Артикуляция | 1 плоскость (1 направление / 2 направления) с механизмом фиксации | |||
| Угол артикуляции | 180 | |||
| Длина дистальной части | 4.5: 52 мм; 6.0: 40 мм | |||
| Оплетка зонда | Нержавеющая сталь | |||
| Температура работы | От -20 C до +60 C | |||
| Температура хранения | От -20 C до +60 C | |||
| Влажность | До 95% без конденсата | |||
| Устойчивость зонда | Вода, масла и агрессивные среды | |||
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | эндоскоп с кабелем USB | 1 |
| 2 | программное обеспечение | 1 |
| 3 | руководство пользователя на русском языке | 1 |
| 4 | паспорт | 1 |
| 5 | гарантийный сертификат | 1 |
| 6 | сервисная книжка | 1 |
| 7 | кейс для хранения и транспортировки | 1 |
Купить jProbe UX 1-45-100 Видеоэндоскоп управляемый в Воронеже легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01